2021年10月に検索しました。
ここに記載している買取価格相場の情報は、2021年10月時点のものです。
参考情報であることを前提に御覧ください。
買取相場の情報元は カーオクサポート です。
(業者間オークション予想買取価格を引用)
マーチ買取価格・下取り査定の相場一覧表
マーチ(2007年式以前)は こちら
新車価格 |
買取り価格相場 |
下取り査定相場(※) |
|
マーチ平成25年(2013年) 型式K13 | |||
12G | 140.1万円 | 51万円 | |
12S Vパッケージ | 98.7万円 | 43万円 | |
12X | 114.4万円 | 47万円 | |
12X 30thハピネス | 117.4万円 | 47万円 | |
S | 99.3万円 | 39万円 | |
X | 115.4万円 | 46万円 | |
X Vセレクション | 119.4万円 | 48万円 | |
G | 135万円 | 54万円 | |
マーチ平成25年(2013年) 型式NK13(4WD) | |||
12G FOUR | 156.6万円 | 63万円 | |
12X FOUR | 130.9万円 | 65万円 | |
12X FOUR 30thハピネス | 133.9万円 | 54万円 | |
X FOUR | 131.9万円 | 53万円 | |
X FOUR Vセレクション | 135.9万円 | 55万円 | |
G FOUR | 151.5万円 | 61万円 | |
マーチ平成24年(2012年) 型式K13 | |||
12G | 59〜75万円 | 48万円 | |
12S | 39〜50万円 | 39万円 | |
12S Vパッケージ | 51〜64万円 | 40万円 | |
12X | 56〜70万円 | 44万円 | |
12X 30thハピネス | 62〜79万円 | 44万円 | |
ボレロ | 76〜97万円 | − | |
マーチ平成24年(2012年) 型式NK13(4WD) | |||
12X FOUR | 81〜103万円 | 61万円 | |
マーチ平成23年(2011年) 型式K13 | |||
12G | 48〜61万円 | 41万円 | |
12S | 38〜48万円 | 34万円 | |
12S Vパッケージ | 43〜55万円 | 35万円 | |
12X | 38〜49万円 | 38万円 | |
ボレロ | 61〜78万円 | − | |
マーチ平成23年(2011年) 型式NK13(4WD) | |||
12X FOUR | 58〜74万円 | 53万円 | |
マーチ平成22年(2010年) 型式AK12 | |||
12E | 30〜38万円 | 30万円 | |
12S | 33〜42万円 | 28万円 | |
12SR | 68〜86万円 | 72万円 | |
12Sコレットf | 30〜38万円 | 31万円 | |
12Sコレットシャープ | 24〜31万円 | 29万円 | |
ボレロ | 47〜60万円 | 29万円 | |
− | |||
マーチ平成22年(2010年) 型式BNK12(4WD) | |||
14S FOUR | 34〜43万円 | 43万円 | |
マーチ平成22年(2010年) 型式YK12 | |||
15E | 45〜57万円 | 30万円 | |
マーチ平成21年(2009年) 型式AK12 | |||
12B | 14〜18万円 | 19万円 | |
12E | 26〜33万円 | 26万円 | |
12E いやしインテリア | 22〜28万円 | 31万円 | |
12S | 22〜28万円 | 25万円 | |
12SR | 64〜81万円 | 64万円 | |
12Sコレットシャープ | 22〜28万円 | 26万円 | |
ボレロ | 43〜55万円 | − | |
マーチ平成21年(2009年) 型式BNK12(4WD) | |||
14E FOUR | 38〜49万円 | 43万円 | |
14S FOUR | 30〜38万円 | 38万円 | |
ボレロ | 38〜48万円 | − | |
マーチ平成21年(2009年) 型式YK12 | |||
15E | 26〜33万円 | 26万円 | |
15G | 29〜37万円 | 29万円 | |
マーチ平成20年(2008年) 型式AK12 | |||
12B | 12〜15万円 | 15万円 | |
12E | 21〜27万円 | 21万円 | |
12E いやしインテリア | 18〜22万円 | 24万円 | |
12E プラスナビHDD SP | 22〜28万円 | 23万円 | |
12S | 19〜25万円 | 19万円 | |
12S 25thハピネス | 19〜25万円 | 20万円 | |
12S プラスナビHDD | 18〜22万円 | 22万円 | |
12SR | 55〜69万円 | 51万円 | |
12Sコレット | 20〜26万円 | 20万円 | |
ボレロ | 35〜44万円 | − | |
マーチ平成20年(2008年) 型式BNK12(4WD) | |||
14E FOUR プラスナビHDD SP | 33〜42万円 | 18万円 | |
14S FOUR | 25〜32万円 | 30万円 | |
14S FOUR 25thハピネス | 39〜50万円 | 15万円 | |
14S FOUR25thハピネス+セーフティ | 38〜48万円 | 17万円 | |
14S FOURコレット | 34〜43万円 | 32万円 | |
ボレロ | 23〜30万円 | − | |
マーチ平成20年(2008年) 型式YK12 | |||
15E | 24〜31万円 | 21万円 | |
15G | 24〜31万円 | 23万円 | |
15SR−A | 39〜50万円 | 33万円 |
買取り価格相場:カーオクサポート(業者間オークション予想買取価格)の検索結果
下取り査定相場:トヨタ公式サイトの検索結果
「マーチって、いくらで売れるの?」
知りたいですよね。
.
もしあなたが
車買替えを考えているなら・・・
マーチをディーラー下取りに出すと
大損するかもしれません!
.
上手に交渉すれば
100万円で売れるハズだったのに
70万円で売ってしまった・・・
30万円損した!
そんな経験したくないですよね。
.
安心して下さい!
マーチを高く売る方法ありますよ!
車買取り一括査定を活用する方法です。
複数業者に見積り出来るサービスです。
さらに・・・
自宅に来て査定してくれます。
もちろん全部タダ!
.
>>私の体験談はコチラ
.
私が利用した一括査定は
ナビクル と ズバット車買取 です。
.
選んだ理由は
買取相場を教えてくれたからです。
こんな感じで
買取相場を教えてくれました。
.
ちなみに・・・
買取相場を教えてくれる一括査定は
.
ズバットだと、こんな感じで
買取相場を教えてくれます。
.
あ!
査定結果に不満なら
売る必要ありませんからね。