2021年10月に検索しました。
ここに記載している買取価格相場の情報は、2021年10月時点のものです。
参考情報であることを前提に御覧ください。
買取相場の情報元は カーオクサポート です。
(業者間オークション予想買取価格を引用)
マーチ買取価格・下取り査定の相場一覧表
マーチ(2008年式以降)は こちら
買取り価格相場 |
下取り査定相場(※) |
|
マーチ平成19年(2007年) 型式AK12 | ||
12E | 16〜20万円 | 15万円 |
12E リミテッドカラー | 32〜40万円 | 15万円 |
12S | 15〜19万円 | 14万円 |
12S 25thハピネス | 22〜28万円 | 14万円 |
12S プラスナビHDD | 17〜21万円 | 16万円 |
12S ワンタッチコレクション | 17〜21万円 | 15万円 |
12S ワンタッチコレクション プラスナビ | 14〜18万円 | 16万円 |
12SR | 54〜68万円 | 38万円 |
ボレロ | 30〜38万円 | − |
ラフィート | 20〜26万円 | − |
マーチ平成19年(2007年) 型式BNK12(4WD) | ||
14E FOUR | 33〜42万円 | 26万円 |
14S FOUR | 27〜34万円 | 22万円 |
14S FOUR プラスナビHDD | 41〜52万円 | 19万円 |
マーチ平成19年(2007年) 型式YK12 | ||
15E | 12〜15万円 | 15万円 |
15G | 21〜27万円 | 17万円 |
15RX | 16〜20万円 | 19万円 |
15SR−A | 39〜50万円 | 23万円 |
マーチ平成18年(2006年) 型式AK12 | ||
12B | 6〜8万円 | 7万円 |
12E | 10〜13万円 | 10万円 |
12S | 8〜10万円 | 9万円 |
12S ワンタッチコレクション | 7〜9万円 | 10万円 |
12S ワンタッチコレクション プラスナビ | 5〜7万円 | 11万円 |
12SR | 45〜57万円 | 28万円 |
プラスコンラン | 15〜19万円 | − |
ボレロ | 24〜31万円 | − |
ラフィート | 11〜14万円 | − |
マーチ平成18年(2006年) 型式BNK12(4WD) | ||
14E FOUR | 19〜25万円 | 18万円 |
14G FOUR | 17〜21万円 | 9万円 |
14S FOUR | 15〜19万円 | 16万円 |
14S FOURワンタッチコレクション プラスナビ | 24〜31万円 | 8万円 |
ボレロ | 34〜43万円 | − |
マーチ平成18年(2006年) 型式YK12 | ||
15E | 9〜12万円 | 10万円 |
15G | 13〜16万円 | 12万円 |
15RX | 9〜12万円 | 13万円 |
15S | 11〜14万円 | 10万円 |
プラスコンラン | 9〜12万円 | − |
マーチ平成17年(2005年) 型式AK12 | ||
12B | 6〜8万円 | 5万円 |
12c | 5〜7万円 | 4万円 |
12c Bパッケージ | 3〜4万円 | 3万円 |
12c iセレクション | 4〜6万円 | − |
12c Vセレクション | 5〜7万円 | − |
12c プレミアムインテリア | 4〜6万円 | − |
12E | 10〜13万円 | 8万円 |
12S | 8〜10万円 | 7万円 |
12SR | 27〜34万円 | 22万円 |
ボレロ | 13〜16万円 | − |
ラフィート | 8〜10万円 | 8万円 |
マーチ平成17年(2005年) 型式BK12 | ||
14e | 11〜14万円 | 5万円 |
14s | 7〜9万円 | 6万円 |
マーチ平成17年(2005年) 型式BNK12(4WD) | ||
14c four | 18〜22万円 | 11万円 |
14c four Vセレクション | 10〜13万円 | − |
14S FOUR | 19〜25万円 | 12万円 |
ラフィート | 13〜16万円 | 14万円 |
マーチ平成17年(2005年) 型式YK12 | ||
15E | 7〜9万円 | 8万円 |
15G | 16〜20万円 | 9万円 |
15RX | 13〜16万円 | 10万円 |
15S | 8〜10万円 | 7万円 |
15SR−A | 20〜26万円 | 13万円 |
マーチ平成16年(2004年) 型式AK12 | ||
12c | 2〜3万円 | 2万円 |
12c 70th−U | 4〜6万円 | − |
12c Bパッケージ | 1〜2万円 | 1万円 |
12c iセレクション | 2〜3万円 | − |
12c Vセレクション | 1〜2万円 | − |
12SR | 23〜30万円 | 15万円 |
ラフィート | 10〜13万円 | 4万円 |
買取り価格相場:カーオクサポート(業者間オークション予想買取価格)の検索結果
下取り査定相場:トヨタ公式サイトの検索結果
「マーチって、いくらで売れるの?」
知りたいですよね。
.
もしあなたが
車買替えを考えているなら・・・
マーチをディーラー下取りに出すと
大損するかもしれません!
.
上手に交渉すれば
100万円で売れるハズだったのに
70万円で売ってしまった・・・
30万円損した!
そんな経験したくないですよね。
.
安心して下さい!
マーチを高く売る方法ありますよ!
車買取り一括査定を活用する方法です。
複数業者に見積り出来るサービスです。
さらに・・・
自宅に来て査定してくれます。
もちろん全部タダ!
.
>>私の体験談はコチラ
.
私が利用した一括査定は
ナビクル と ズバット車買取 です。
.
選んだ理由は
買取相場を教えてくれたからです。
こんな感じで
買取相場を教えてくれました。
.
ちなみに・・・
買取相場を教えてくれる一括査定は
.
ズバットだと、こんな感じで
買取相場を教えてくれます。
.
あ!
査定結果に不満なら
売る必要ありませんからね。